Üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) taban ve tavan puanları ve kontenjanlarını bu sayfadaki bilgiler ile öğrenebilirsiniz. Bu bilgiler 2017 puanlarıdır, 2018 yılı için tercih yapılırken bu bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır.
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Türü | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 6 | 6 | 289,37230 | 340,85456 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Hatay Sağlık Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 4 | 4 | 291,53346 | 315,06140 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Sağlık Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 3 | 3 | 286,62329 | 288,91666 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Tam Burslu) | SAY | 1 | 1 | 304,78656 | 304,78656 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (%50 Burslu) | SAY | 2 | 2 | 272,50717 | 278,86852 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 223,83693 | 223,83693 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 1 | 1 | 264,11314 | 264,11314 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 237,52267 | 237,52267 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Tam Burslu) | SAY | 1 | 1 | 283,23833 | 283,23833 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Tam Burslu) | SAY | 1 | 1 | 269,45543 | 269,45543 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (%75 Burslu) | SAY | 3 | 3 | 244,29434 | 252,92036 |
0 yorum: